Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
9e3ee03976 pause trade 2024-08-05 00:04:56 +08:00
a07d255d77 add pause trade 2024-08-05 00:01:34 +08:00
37cf070bef add pause trade 2024-08-04 23:49:16 +08:00
d973d95121 atr计算止盈止损是 加上可配置的比例 2024-07-31 07:44:52 +08:00
9e5123155c [fix] 修复文件 2024-07-30 22:53:59 +08:00
13481332fe atr计算止盈止损价格 2024-07-30 07:39:46 +08:00
f83998420f [add] 新增总收益的通知 2024-07-29 23:19:43 +08:00
ying liu
2288f0ffe2 [fix] notife 2024-07-29 18:35:12 +08:00
ying liu
7bb439f8d3 [fix] place price 2024-07-29 13:47:20 +08:00
855ce2324d [update] 去掉持久化 2024-07-29 07:50:20 +08:00
ae775303f6 [add] ccinr策略 2024-07-28 22:37:49 +08:00
ef261d01f3 update the test strategy 2024-07-21 22:42:15 +08:00